【第一套人民幣價(jià)格】2018年11月如下,僅供參考
編號(hào) | 名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽(yáng)門 | 500元 | 本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
下一篇: 90100四連體收藏資訊
頻道精選
![]() 二版1角人民幣價(jià)格 53年黃一角市場(chǎng)行 2024-09-09 17:13:35 ![]() 愛藏開創(chuàng)錢幣禮冊(cè)新美學(xué)時(shí)代 2024-06-03 10:00:14 熱門專題
回收紙幣
和田玉鑒別
第四套人民幣5元一刀
第四套50人民幣價(jià)格
第四套十元人民幣幾冠的值錢
第四套1角連號(hào)人民幣價(jià)
錯(cuò)舊版第四套100人民幣編號(hào)
盛世輝煌第四套人民幣現(xiàn)值如何
第四套人民幣分別值多少錢
高鐵紀(jì)念幣
2008年奧運(yùn)紀(jì)念鈔
建國(guó)65周年紀(jì)念銀鈔
航天紀(jì)念幣紀(jì)念鈔預(yù)約
航天100元紀(jì)念鈔價(jià)格
第一套人民幣50
第一套人民幣收購(gòu)
第一套人民幣鑒別
第一套人民幣打麥場(chǎng)20元券
第二套五角人民幣價(jià)格
第二套人民幣 10元發(fā)行時(shí)間
第二套人民幣五角水印
冰糯翡翠
1956年版5元幣現(xiàn)賣多少
1956年5元5星暗記編號(hào)
56年5元人民幣價(jià)格表
56年的五元價(jià)格
56年五元錢
1956年五元人民幣收藏
1956年五元人民幣多少錢
1956年1元幣
Copyright © 2006-2025 馬甸收藏網(wǎng)版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利。 北京地區(qū)最專業(yè)的人民幣收藏知識(shí)網(wǎng)站 手機(jī):18610305151 微信:18610305151 友情鏈接交換請(qǐng)加:1061611902 ,加q備注加友鏈 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |