連體鈔就是多張連在一起未裁切的紙幣,是供收藏、鑒賞的紙幣真品。連體鈔均為限量裝幀并溢價(jià)發(fā)行,收藏價(jià)值和投資價(jià)值極高。連體鈔在收藏市場(chǎng)是風(fēng)生水起,雖然連體鈔的發(fā)行時(shí)間比較短,但是已經(jīng)占據(jù)了一定的市場(chǎng)地位。
序號(hào) | 品種 | 價(jià)格 |
1 | 單張3500 百連36萬 整捆360萬 | |
2 | 建國鈔 | 單張260 27000/刀 27萬整捆 |
3 | 龍鈔 | 單張1400 14.5萬/刀 150萬整捆 |
4 | 1980年125角四連體 | 800左右收購 |
5 | 80.90.96年1元四連 | 1000左右收購 |
6 | 1980年2.5元四連體 | 1800左右收購 |
7 | 1980年10元四連體 | 1100左右收購 |
8 | 1990年50元四連體 | 2300左右收購 |
9 | 1980年50元四連體 | 4000左右收購 |
10 | 1990年100元四連體 | 2000左右收購 |
11 | 1980年100元四連體 | 3200左右收購 |
12 | 1953年125分8連體 | 800左右收購 |
13 | 1999年建國鈔三連體 | 10000左右收購 |
14 | 2000年世紀(jì)雙龍鈔 | 7000左右收購 |
15 | 世紀(jì)龍卡 | 4000左右收購 |
16 | 康銀閣大四連體 | 2.6萬左右收購 |
17 | 長(zhǎng)城小四連體 | 4000左右 |
18 | 長(zhǎng)城大四連體 | 9000左右 |
19 | 1角-10元四連體 | 4000左右收購 |
連體鈔雖發(fā)行量少,都說物以稀為貴,確實(shí)很有收藏價(jià)值。但畢竟是冷門品種,市場(chǎng)關(guān)注度較低,不建議盲目的去追捧,不能因?yàn)樽约阂粫r(shí)的跟風(fēng)心理而導(dǎo)致判斷出現(xiàn)失誤,進(jìn)而導(dǎo)致不必要的損失。所以,我們要在投資面前要諸多謹(jǐn)慎和考慮,切忌盲目跟風(fēng),還要時(shí)時(shí)關(guān)注市場(chǎng)的動(dòng)向及市場(chǎng)行情的發(fā)展。